- 暂无更多图片。
产品介绍
HH926749/HH926710轴承
HH926749/HH926710是TIMKEN轴承品牌下的轴承内圈型号,主要用在 滚丝机冲床、环保设备、电动机(电机)、立式车床、塑料机械、深孔钻床、半封闭式制冷压缩机、专用机床、硬齿面减速机、输送设备、工程机械、石油和天然气、 等各大领域,HH926749/HH926710轴承详细参数如下表所示,如有疑问,欢迎拨打021-36539288进行咨询。
看过 TIMKEN21308VCSJ轴承的人还看过: NUP2306E.TVP轴承、22336YMBW33C3轴承、3320-B/3381轴承、33821D/33889轴承、387/383X轴承、350/353D轴承、H936316/49轴承、LM104911A/49轴承、
轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
HH926744/10 | TIMKEN | 273.05 | 273.05 | 82.55 |
HH926744/HH926710 | TIMKEN | 273.05 | 273.05 | 82.55 |
HH926710/49 | TIMKEN | 273.05 | 273.05 | 82.55 |
HH926710/HH926749 | TIMKEN | 273.05 | 273.05 | 82.55 |
HH926749/10 | TIMKEN | 273.05 | 273.05 | 82.55 |
HH926749/HH926710 | TIMKEN | 273.05 | 273.05 | 82.55 |
HH926710/44 | TIMKEN | 273.05 | 273.05 | 82.55 |
HH926710/HH926744 | TIMKEN | 273.05 | 273.05 | 82.55 |
TIMKEN轴承型号 | 品牌 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|
275155/EE275108 | TIMKEN | 273.05 | 393.7 | 73.817 |
275156CD/EE275108 | TIMKEN | 273.05 | 393.7 | 157.162 |
275158-B/EE275108 | TIMKEN | 273.05 | 403.225 | 38.1 |
275160/EE275108 | TIMKEN | 273.05 | 406.4 | 69.85 |
275161D/EE275108 | TIMKEN | 273.05 | 406.4 | 155.575 |
EE275108/275155 | TIMKEN | 273.05 | 393.7 | 73.817 |
EE275108/275156CD | TIMKEN | 273.05 | 393.7 | 157.162 |
EE275108/275158-B | TIMKEN | 273.05 | 403.225 | 38.1 |
EE275108/275160 | TIMKEN | 273.05 | 406.4 | 69.85 |
EE275108/275161D | TIMKEN | 273.05 | 406.4 | 155.575 |
更多产品